Diferencia entre revisiones de «Septiembre 2012»
De Wiki
(Página nueva: {| style="color:back" border="2" |- !style="background:#CCCCCC;"| Fecha Aproximada !style="background:#CCCCCC;"| Fecha Ejecución !style="background:#CCCCCC;"| Descripción - Activid...) |
|||
Línea 52: | Línea 52: | ||
!style="background:#CCCCCC;"| Pablo | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
|- | |- | ||
+ | ----------------------------- | ||
+ | ----------------------------- | ||
+ | ----------------------------- | ||
+ | |||
+ | {| {{table}} | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Setiembre 2012''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | Fecha Prevista||Fecha Ejecucion||Descripción / Actividad||Información/Necesidades de Entrada||Informacion de Salida||Aquien se Envia||Resultado del Control | ||
+ | |- | ||
+ | | 26/08/2012||26/08/2012||Generacion de SICOSS (MENSUAL)|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 29/08/2012||29/08/2012||Generacion SICOSS Rectificativas|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/08/2012||30/08/2012||Comunicacion Cronograma Dependencias||||Cronograma Dep||Dependencias|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 30/08/2012||30/08/2012||Publicacion Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias||Fecha de publicacion de bases Pampa|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 31/08/2012||31/08/2012||Control de RHUN MES ANTERIOR-TITULOS||Generacion de archivos y envio a Sueldos|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 31/08/2012||31/08/2012||Control de RHUN MES ANTERIOR-CARGOS||Generacion de archivos y envio a G.Durand -|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 31/08/2012||31/08/2012||Genracion O3 mes anterior||||||DG-Presupuesto|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 03/09/2012||03/09/2012||Concentracion de novedades en Pampa Central||Concentracion de archivos de novedades|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/09/2012||04/09/2012||Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos||Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 02/07/2012||02/07/2012||Cierre de Recibos de sueldos||||||||correccion con Incentivo docente | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/09/2012||04/09/2012||Armar nomina seguro de vida||||||Seguros|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 03/07/2012||04/07/2012||Publicacion Planilla Virtual||Confirmacion Sueldos Recibos ||||||se corrigio /3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 05/09/2012||05/09/2012||Armar Certificación de Servicios||||||Dir Relac. Institucionales|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 05/09/2012||05/09/2012||Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos)||Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 05/09/2012||05/09/2012||Envio al ministerio RHUN DEL MES||Confirmacion Sueldos|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/09/2012||04/09/2012||Envio de rechazos de acreditaciones del Mes anterior|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 04/09/2012||04/09/2012||Envio de rechazos de cuentas del Mes anterior|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 05/09/2012||05/09/2012||Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades General||Archivos con novedades de sueldos de las dependencias|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 07/09/2012||07/09/2012||Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal||PROX AUTOMATICO DESDE WERKEN|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 07/09/2012||07/09/2012||Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas para Sueldos||Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar ||||Legajos|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 07/09/2012||07/09/2012||Generacion de Listado de Licencias||Pampa concentrado con novedades de sueldos|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 07/09/2012||07/09/2012||Habilitacion Pampa Central a Sueldos -Comunicación a Sueldos||Pampa habilitado para carga y correccion de novedades|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/09/2012||10/09/2012||Actualizar Padron de Cargos WEB|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/09/2012||10/09/2012||Descarga y organización de archivos de novedades de hs extras,asignaciones de las dependencias||Archivos con novedades de /4 de las dependencias|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/09/2012||10/09/2012||Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0)||Pampa concentrado con novedades de sueldos|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/09/2012||11/09/2012||Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias||Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/09/2012||11/07/2012||Concentracion de Pampa Central de hs extras||Pampa Central |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/09/2012||11/07/2012||PAMPA CONCENTRADO HS EXTRAS ||FIN DE CONCENTRACION DE HS EXTRAS|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/09/2012||11/09/2012||Confirmacion Cuentas sueldos a solicitar||Listado confirmado de ctas a pedir|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 11/09/2012||11/09/2012||Generación Planta Mes anterior||||||Dir.Personal|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/09/2012||12/09/2012||Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos||Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al BANCO|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/09/2012||13/09/2012||Liquidacion Pampa Central con novedades de Sueldos||Pampa con novedades de las dep|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/09/2012||12/09/2012||Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos||Cuentas enviadas por el Banco|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/09/2012||13/09/2012||Habilitacion o3 con aumento docente |||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/09/2012||13/09/2012||Generacion y Publicacion de 1º Comparador WEB con cuarta y terceros||Aumento Docente-Fecha corrida del 10/09 al 13/09|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 13/092012||13/09/2012||Envio Pampa SAE nuevo mes||Liquidacion del Mes finalizada|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/09/2012||12/09/2012||Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/09/2012||12/09/2012||Acreditacion Pampa SAE de Becas Alumnos||Fecha de Acreditacion de pago|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/09/2012||00/00/0000||Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior)|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/09/2012||00/00/0000||Generacion de Listados de ALTAS DE FICHAS 70,110,117,125,161,162|| AUTOMATICO DESDE WERKEN A PARTIR DE HABILITACION PAMPA|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/09/2012||00/00/0000||Generacion de Listados de Agrup,Permanencia-Jubilados|| AUTOMATICO DESDE WERKEN A PARTIR DE HABILITACION PAMPA|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/09/2012||17/09/2012||Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E ||Pampa con proceso de sueldos general liquidado|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/09/2012||17/09/2012||Emision del Listado comparativo de antigüedades|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/09/2012||00/00/0000||Procesar Retenciones de Terceros||Descuentos de terceros confirmados por retenciones|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 18/09/2012||00/00/0000||Control asignaciones 1316 invalidas|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||cierre de cambios de formulas|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||1)Liquidacion de Fonid /F||Cerrado a partir de las 12:00 hs|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||2)Liquidacion de /6||Cerrado a partir de las 12:00 hs|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||3)Liquidacion de /4||Cerrado a partir de las 12:00 hs|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||Incorporacion de descuentos de terceros||Archivos de las entidades externas|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras||PROX AUTOMATICO DESDE WERKEN|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/09/2012||00/00/0000||4)Liquidacion de /8||Pampa Cerrado|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/09/2012||00/00/0000||Publicación Página Web (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos)||Se publcan archivos txt y totales para control|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/07/2012||00/00/0000||Calculo de cuarta Categoria en Pampa Central e importación de novedades||CALCULO FINAL DE CUARTA CATEGORIA |||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/07/2012||00/00/0000||Liquidacion pampa central con cuarta categoria||Pampa Cerrado a partir 12:00 hs|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 23/07/2012||00/00/0000||Listado CONTROL RETENCIONES|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 23/07/2012||00/00/0000||Listado CONTROL CUARTA CATEGORIA|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/09/2012||00/00/0000||Cierre Final y liquidacion de Pampa del /0 y /f ||A partir 13:00 hs|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/09/2012||00/00/0000||Cierre de Modificaciones de las Dependencias||||||||Dep. que no confirmaron: | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/09/2012||00/00/0000||Generacion de Totales de /4/6/8||Totales Provisorios para control en excel y pdf|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 21/09/2012||00/00/0000||Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central||PROX AUTOMATICO DESDE WERKEN|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Generacion y Publicacion de 2º Comparador WEB con cuarta y terceros|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Depósito en tesorería por parte de las dependencias de /4/6/8|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Generacion Totales /0/F||Pampa Liquidado|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Confirmacion de liquidaciones correctas||Confirmacion de sueldos para que computos procese las acreditaciones|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Generacion de apoyo Banco (Acreditación)||¨Pampa cerrado|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Generacion de totales finales y apoyo |||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 25/09/2012||00/00/0000||Parcializacion Pampa prox mes||Proceso de bloqueo salario y fonid|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 26/09/2012||00/00/0000||Envio de acreditacion al banco Depósitos|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 26/09/2012||00/00/0000||Generacion de Recibos||comienzo de proceso|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 27/09/2012||00/00/0000||Generacion de SICOSS mes actual||||||enviados a Marcela Ludueña-JM|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/09/2012||00/00/0000||Publicación Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y RECHAZOS|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/09/2012||00/00/0000||Generacion Archivos sul/che PILAGA|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/09/2012||00/00/0000||Envio de salidas de Terceros a entidades||envio de archivos a entidades y retenciones|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 28/09/2012||00/00/0000||Genracion O3||archivos txt para Miguel|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Fecha aprobación cronograma:||Fecha confección cronograma:||11/07/2012|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Firma confirmación responsable cómputos:||Firma responsable confección cronograma:|||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | |||||||||||| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Revisión del 13:33 17 sep 2012
Fecha Aproximada | Fecha Ejecución | Descripción - Actividad | Link | Información/Necesidades de entrada | Información de salida | A Quien se envía | Resultado del Control | Responsable de Ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2012 | /08/2012 | Comunicacion cronograma dependencias | Link | Cronograma confirmado | Cronograma | Sueldos envia dep | Diana/Sueldos. | |
30/08/2012 | 00/00/2012 | Publicación Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias | Proceso | Fecha de publicacion de bases Pampa | Resultado del Control | Cristina | ||
03/09/2012 | 00/09/2012 | Realizar cierre de Mes al mes proximo | Link | Diana | ||||
03/09/2012 | 00/09/2012 | Generación Planta Mes anterior | Proceso | Pablo |
' | ' | Setiembre 2012 | ' | ' | ' | ' |
Fecha Prevista | Fecha Ejecucion | Descripción / Actividad | Información/Necesidades de Entrada | Informacion de Salida | Aquien se Envia | Resultado del Control |
26/08/2012 | 26/08/2012 | Generacion de SICOSS (MENSUAL) | ||||
29/08/2012 | 29/08/2012 | Generacion SICOSS Rectificativas | ||||
30/08/2012 | 30/08/2012 | Comunicacion Cronograma Dependencias | Cronograma Dep | Dependencias | ||
30/08/2012 | 30/08/2012 | Publicacion Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias | Fecha de publicacion de bases Pampa | |||
31/08/2012 | 31/08/2012 | Control de RHUN MES ANTERIOR-TITULOS | Generacion de archivos y envio a Sueldos | |||
31/08/2012 | 31/08/2012 | Control de RHUN MES ANTERIOR-CARGOS | Generacion de archivos y envio a G.Durand - | |||
31/08/2012 | 31/08/2012 | Genracion O3 mes anterior | DG-Presupuesto | |||
03/09/2012 | 03/09/2012 | Concentracion de novedades en Pampa Central | Concentracion de archivos de novedades | |||
04/09/2012 | 04/09/2012 | Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos | Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE | |||
02/07/2012 | 02/07/2012 | Cierre de Recibos de sueldos | correccion con Incentivo docente | |||
04/09/2012 | 04/09/2012 | Armar nomina seguro de vida | Seguros | |||
03/07/2012 | 04/07/2012 | Publicacion Planilla Virtual | Confirmacion Sueldos Recibos | se corrigio /3 | ||
05/09/2012 | 05/09/2012 | Armar Certificación de Servicios | Dir Relac. Institucionales | |||
05/09/2012 | 05/09/2012 | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos) | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto | |||
05/09/2012 | 05/09/2012 | Envio al ministerio RHUN DEL MES | Confirmacion Sueldos | |||
04/09/2012 | 04/09/2012 | Envio de rechazos de acreditaciones del Mes anterior | ||||
04/09/2012 | 04/09/2012 | Envio de rechazos de cuentas del Mes anterior | ||||
05/09/2012 | 05/09/2012 | Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades General | Archivos con novedades de sueldos de las dependencias | |||
07/09/2012 | 07/09/2012 | Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal | PROX AUTOMATICO DESDE WERKEN | |||
07/09/2012 | 07/09/2012 | Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas para Sueldos | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar | Legajos | ||
07/09/2012 | 07/09/2012 | Generacion de Listado de Licencias | Pampa concentrado con novedades de sueldos | |||
07/09/2012 | 07/09/2012 | Habilitacion Pampa Central a Sueldos -Comunicación a Sueldos | Pampa habilitado para carga y correccion de novedades | |||
10/09/2012 | 10/09/2012 | Actualizar Padron de Cargos WEB | ||||
10/09/2012 | 10/09/2012 | Descarga y organización de archivos de novedades de hs extras,asignaciones de las dependencias | Archivos con novedades de /4 de las dependencias | |||
10/09/2012 | 10/09/2012 | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0) | Pampa concentrado con novedades de sueldos | |||
11/09/2012 | 11/09/2012 | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras | |||
11/09/2012 | 11/07/2012 | Concentracion de Pampa Central de hs extras | Pampa Central | |||
11/09/2012 | 11/07/2012 | PAMPA CONCENTRADO HS EXTRAS | FIN DE CONCENTRACION DE HS EXTRAS | |||
11/09/2012 | 11/09/2012 | Confirmacion Cuentas sueldos a solicitar | Listado confirmado de ctas a pedir | |||
11/09/2012 | 11/09/2012 | Generación Planta Mes anterior | Dir.Personal | |||
12/09/2012 | 12/09/2012 | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al BANCO | |||
13/09/2012 | 13/09/2012 | Liquidacion Pampa Central con novedades de Sueldos | Pampa con novedades de las dep | |||
12/09/2012 | 12/09/2012 | Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos | Cuentas enviadas por el Banco | |||
13/09/2012 | 13/09/2012 | Habilitacion o3 con aumento docente | ||||
13/09/2012 | 13/09/2012 | Generacion y Publicacion de 1º Comparador WEB con cuarta y terceros | Aumento Docente-Fecha corrida del 10/09 al 13/09 | |||
13/092012 | 13/09/2012 | Envio Pampa SAE nuevo mes | Liquidacion del Mes finalizada | |||
12/09/2012 | 12/09/2012 | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos | ||||
12/09/2012 | 12/09/2012 | Acreditacion Pampa SAE de Becas Alumnos | Fecha de Acreditacion de pago | |||
17/09/2012 | 00/00/0000 | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | ||||
17/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listados de ALTAS DE FICHAS 70,110,117,125,161,162 | AUTOMATICO DESDE WERKEN A PARTIR DE HABILITACION PAMPA | |||
17/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listados de Agrup,Permanencia-Jubilados | AUTOMATICO DESDE WERKEN A PARTIR DE HABILITACION PAMPA | |||
17/09/2012 | 17/09/2012 | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E | Pampa con proceso de sueldos general liquidado | |||
17/09/2012 | 17/09/2012 | Emision del Listado comparativo de antigüedades | ||||
17/09/2012 | 00/00/0000 | Procesar Retenciones de Terceros | Descuentos de terceros confirmados por retenciones | |||
18/09/2012 | 00/00/0000 | Control asignaciones 1316 invalidas | ||||
19/09/2012 | 00/00/0000 | cierre de cambios de formulas | ||||
19/09/2012 | 00/00/0000 | 1)Liquidacion de Fonid /F | Cerrado a partir de las 12:00 hs | |||
19/09/2012 | 00/00/0000 | 2)Liquidacion de /6 | Cerrado a partir de las 12:00 hs | |||
19/09/2012 | 00/00/0000 | 3)Liquidacion de /4 | Cerrado a partir de las 12:00 hs | |||
19/09/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de descuentos de terceros | Archivos de las entidades externas | |||
19/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras | PROX AUTOMATICO DESDE WERKEN | |||
19/09/2012 | 00/00/0000 | 4)Liquidacion de /8 | Pampa Cerrado | |||
20/09/2012 | 00/00/0000 | Publicación Página Web (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos) | Se publcan archivos txt y totales para control | |||
20/07/2012 | 00/00/0000 | Calculo de cuarta Categoria en Pampa Central e importación de novedades | CALCULO FINAL DE CUARTA CATEGORIA | |||
20/07/2012 | 00/00/0000 | Liquidacion pampa central con cuarta categoria | Pampa Cerrado a partir 12:00 hs | |||
23/07/2012 | 00/00/0000 | Listado CONTROL RETENCIONES | ||||
23/07/2012 | 00/00/0000 | Listado CONTROL CUARTA CATEGORIA | ||||
21/09/2012 | 00/00/0000 | Cierre Final y liquidacion de Pampa del /0 y /f | A partir 13:00 hs | |||
21/09/2012 | 00/00/0000 | Cierre de Modificaciones de las Dependencias | Dep. que no confirmaron: | |||
21/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Totales de /4/6/8 | Totales Provisorios para control en excel y pdf | |||
21/09/2012 | 00/00/0000 | Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central | PROX AUTOMATICO DESDE WERKEN | |||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion y Publicacion de 2º Comparador WEB con cuarta y terceros | ||||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Depósito en tesorería por parte de las dependencias de /4/6/8 | ||||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion Totales /0/F | Pampa Liquidado | |||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Confirmacion de liquidaciones correctas | Confirmacion de sueldos para que computos procese las acreditaciones | |||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de apoyo Banco (Acreditación) | ¨Pampa cerrado | |||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de totales finales y apoyo | ||||
25/09/2012 | 00/00/0000 | Parcializacion Pampa prox mes | Proceso de bloqueo salario y fonid | |||
26/09/2012 | 00/00/0000 | Envio de acreditacion al banco Depósitos | ||||
26/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de Recibos | comienzo de proceso | |||
27/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion de SICOSS mes actual | enviados a Marcela Ludueña-JM | |||
28/09/2012 | 00/00/0000 | Publicación Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y RECHAZOS | ||||
28/09/2012 | 00/00/0000 | Generacion Archivos sul/che PILAGA | ||||
28/09/2012 | 00/00/0000 | Envio de salidas de Terceros a entidades | envio de archivos a entidades y retenciones | |||
28/09/2012 | 00/00/0000 | Genracion O3 | archivos txt para Miguel | |||
Fecha aprobación cronograma: | Fecha confección cronograma: | 11/07/2012 | ||||
Firma confirmación responsable cómputos: | Firma responsable confección cronograma: | |||||