|
|
(No se muestran 81 ediciones intermedias de 3 usuarios) |
Línea 1: |
Línea 1: |
| <center>[[Imagen:Direccion de Operaciones y Procesamiento de Informacion.png]]</center> | | <center>[[Imagen:Direccion de Operaciones y Procesamiento de Informacion.png]]</center> |
| | | |
− | =Marzo 2012= | + | ==Cronograma Actual== |
| + | *[[Agosto 2012]] |
| + | *[[Septiembre 2012]] |
| | | |
− | {| style="color:blue" border="1"
| |
− | |-
| |
− | !style="background:grey;"| Fecha Prevista
| |
− | !style="background:grey;"| Fecha real
| |
− | !style="background:grey;"| Descripción - Actividad
| |
− | !style="background:grey;"| Necesidades - Información
| |
− | !style="background:grey;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:grey;"| Responsable
| |
− | |-
| |
− | | 29/02/2012
| |
− | | 29/02/2012
| |
− | | Publicación Bases Pampa para carga novedades dependencias
| |
− | | Fecha de publicacion de bases Pampa
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | Febrero
| |
− | | Febrero
| |
− | | Envio y concentracion de Becas Alumnos
| |
− | | Concentracion de archivos de novedades
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 02/03/2012
| |
− | | 02/03/2012
| |
− | | Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos
| |
− | | Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 02/03/2012
| |
− | | 09/03/2012
| |
− | | Elaboración Cronograma Interno de Computos
| |
− | | Fechas estimadas en Cronograma para dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 06/03/2012
| |
− | | 06/03/2012
| |
− | | Control de Rhun mes anterior-titulos
| |
− | | Generacion de archivos y envio a Sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 06/03/2012
| |
− | | 06/03/2012
| |
− | | Control de Rhun mes anterior - cargos
| |
− | | Generacion de archivos y envio a G.Durand
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina - Diana
| |
− | |-
| |
− | | 08/03/2012
| |
− | | 08/03/2012
| |
− | | Actualizacion de Formulas según cambios salariales
| |
− | | Instrucciones y/o Tablas de sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 09/03/2012
| |
− | | 09/03/2012
| |
− | | Concentracion de novedades en Pampa Central
| |
− | | Concentracion de archivos de novedades
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 09/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado
| |
− | | Pampa Concentrados con todas las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 12/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp
| |
− | !style="background:Red;"| Aurora concentracion -> despues Diana
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Habilitacion Pampa Central a Sueldos - Comunicación a Sueldos
| |
− | | Pampa habilitado para carga y corrección de novedades
| |
− | | A primer hora
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Actulización de formulas según cabios salariales
| |
− | | Instrucciones y/o tablas de sueldos
| |
− | | Tope Jubilaciones
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generación de listados de Agentes a solicitar apertura de cuentas para sueldos
| |
− | | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 12/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos)
| |
− | | Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto
| |
− | | Cra. Durand debe dar consentimiento
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0)
| |
− | | Pampa concentrado con novedades de sueldos
| |
− | | Para Sueldos
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Incorporacion de Cuentas Becas Alumnos
| |
− | | Cuentas enviadas por el Banco
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos
| |
− | | mes de febrero/12
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Acreditación Pampa Sae de becas Alumons
| |
− | | mes de febrero/12
| |
− | | Fecha de Pabo 15/03/2012
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken)
| |
− | | Pampa con proceso de sueldos general liquidado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 13/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Envio al ministerio RHUN DEL MES
| |
− | | Presupuesto debe confirmar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Descarga y organización de archivos de novedades de hs extras,asignaciones de las dependencias
| |
− | | Archivos con novedades de /4 de las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias
| |
− | | Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Concentracion de Pampa Central de hs extras
| |
− | | Pampa Central
| |
− | | Concentra por lotes
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | PAMPA CONCENTRADO HORAS EXTRAS
| |
− | | FIN DE CONCENTRACION DE HORAS EXTRAS
| |
− | | Concentra por lotes
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos
| |
− | | Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 14/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listados de 70,110,117,125,161,162
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MARIAS
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Pasaje de Pampa SAE a mes siguiente
| |
− | | Liquidacion del mes finalizada
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior)
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generación de listados de Agrup, Permanencia-Jubilados
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Emision del Listado comparativo de antigüedades
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Licencias
| |
− | | Pampa concentrado con novedades de sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 15/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Incompatibilidades de cargos para Personal
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 20/03/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Liquidacion Final de Horas Extras, Becas
| |
− | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado
| |
− | !style="background:Red;"| Cerrado a partir de las 10.30
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 20/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Incorporacion de descuentos de terceros
| |
− | | Archivos de las entidades externas
| |
− | | Controlar Banco Nacion 896
| |
− | | Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 20/03/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Topes de asignaciones y hs extras
| |
− | | PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN
| |
− | | PRUEBA CON WERKEN MATIAS
| |
− | | Diana - Estela
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 20/03/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Liquidacion FINAL contratos
| |
− | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado
| |
− | !style="background:Red;"| A partir de las 14:00 hs.
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
| | | |
| + | ==Historial de Cronogramas== |
| + | *[[Abril 2012]] |
| + | *[[Marzo 2012]] |
| + | *[[Mayo 2012]] |
| + | *[[junio 2012]] |
| + | *[[julio 2012]] |
| | | |
− | | + | ==Tareas Específicas que se hacen ciertos meses para incluir en el Cronogramas cuando se arme== |
− | | + | #[[Tareas Mes Enero|Mes ENERO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Febrero|Mes FEBRERO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Marzo|Mes MARZO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Abril|Mes ABRIL]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Mayo|Mes MAYO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Junio|Mes JUNIO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Julio|Mes JULIO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Agosto|Mes AGOSTO]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Septiembre|Mes SEPTIEMBRE]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Octubre|Mes OCTUBRE]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Noviembre|Mes NOVIEMBRE]] |
− | | + | #[[Tareas Mes Diciembre|Mes DICIEMBRE]] |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | 06/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Descarga y organización de archivos con novedades de las dependencias
| |
− | | Archivos con novedades de sueldos de las dependencias
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | 17/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Listado de Agentes a solicitar Apertura de Cuentas para Sueldos
| |
− | | Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 18/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Generacion Preliquidador WEB (sin terceros ni cuarta)
| |
− | !style="background:Red;"| Generacion de recibos con liquidacion general del mes
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 20/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Habilitacion de Comparador WEB a dependencias (1ª Verificacion Liquidaciones)
| |
− | !style="background:Red;"| Comunicación de habilitacion del comparador web
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | | 27/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Acreditacion Becas Alumnos
| |
− | | Confirmacion de Sueldos de Liquidacion correcta (nov-dic)
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 28/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Acreditacion Becas Alumnos
| |
− | | Fecha de Pago
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 29/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Controlar cuiles válidos de hijos en Pampa (dh02)
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Liquidacion FINAL de hs extras,becas
| |
− | !style="background:Red;"| Pampa Cerrado
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Totales de /4/6/8
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Liquidacion Fonid
| |
− | !style="background:Red;"| Cuentas enviadas por el Banco
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |- | |
− | |- | |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Incorporacion de descuentos de terceros
| |
− | !style="background:Red;"| Archivos de las entidades externas
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |- | |
− | | 32/3/2012 | |
− | | 00/00/0000 | |
− | | Incorporacion de Cuentas Sueldos a Pampa Central
| |
− | | Generacion de rechazos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Calculo de cuarta Categoria y Liquidacion en Pampa Central
| |
− | | Envio de Listado de Cuarta a Retencion Impositiva
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Publicación Página Web (becas, pasantías, asignaciones, horas extras, contratos)
| |
− | | Se publcan archivos txt y totales para control
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | 2ª Verificación antigüedades
| |
− | | Control de cambios de antig
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Listado para Cuarta Categoria
| |
− | | Para Control de Dep Cuarta Categoria
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Deposito de /4/8/6
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Dependencias
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Generacion y Publicacion de 2º Comparador WEB con cuarta y terceros
| |
− | !style="background:Red;"|
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Diana - Pablo
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Cierre Final y liquidacion de Pampa del /0 y /f
| |
− | !style="background:Red;"|
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Diana - Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Control Final Cuarta
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion Total /0
| |
− | | Pampa Liquidado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de totales finales y apoyo
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Parcializacion Pampa prox mes
| |
− | | Proceso de bloqueo salario y fonid
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Envio de acreditacion al banco Depósitos
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Lucas - Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de Recibos
| |
− | | comienzo de proceso
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Publicación Página Web totales de sueldos liquidados con F.12 ó F.16 Y RECHAZOS
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion Archivos sul/che PILAGA
| |
− | |
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Envio de salidas de Terceros a entidades
| |
− | | envio de archivos a entidades y retenciones
| |
− | | Resultado del Control | |
− | | Lucas
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion O3
| |
− | | archivos txt para Miguel
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion de SICOSS
| |
− | | archivos para Marcela
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Realizar cierre de Mes al mes proximo
| |
− | | Sicore pasado en central
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | !style="background:Red;"| 32/3/2012
| |
− | !style="background:Red;"| 00/00/0000
| |
− | !style="background:Red;"| Generacion Planilla virtual
| |
− | !style="background:Red;"| Generacion y publicacion web
| |
− | !style="background:Red;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:Red;"| Pablo
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Enviar informacion RHUN para control
| |
− | | Se envia excel a sueldos y presupuesto
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion Nomina seguro de vida
| |
− | | Mega del mes terminado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion Planta
| |
− | | Pampa con dh21 actualizado
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generar cambio de tilde en cargos por concurso
| |
− | | Marcar tilde a cargos CONC
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Lucas
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Actualizacion de tablas para RHUN y titulos cargados en sueldos
| |
− | | Tablas RHUN desde sueldos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Envio RHUN Maestrías al Ministerio de Educación
| |
− | | envio final por pagina WEB
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Cristina
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Cierre circuito SEGURO DE VIDA
| |
− | | coordinacion con legajo carga concepto 922 y alta a agentes sin legajos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Aurora - Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Generacion proceso pago Incentino no docente
| |
− | | Supuesto
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Sueldos
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Traslado area servicio tecnico y preparacion de espacio fisico y equipamiento para el trabajo del personal nuevo y faltante del actual
| |
− | | AAAAAAAAAA
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Lucas - Diana
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Analisis de meses rectificativas AFIP y preparacion de Pampa AFIP
| |
− | | determinacion de meses y generacion de archivos
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Diana - Pablo
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Ejemplo Tabla==
| |
− | | |
− | {| style="color:blue" border="1"
| |
− | |-
| |
− | !style="background:grey;"| Fecha Prevista
| |
− | !style="background:grey;"| Fecha real
| |
− | !style="background:grey;"| Descripción - Actividad
| |
− | !style="background:grey;"| Necesidades - Información
| |
− | !style="background:grey;"| Resultado del Control
| |
− | !style="background:grey;"| Responsable
| |
− | |-
| |
− | | 32/3/2012
| |
− | | 00/00/0000
| |
− | | Completar
| |
− | | Completar
| |
− | | Resultado del Control
| |
− | | Usuario
| |
− | |-
| |
− | |}
| |