Diferencia entre revisiones de «Abril 2012»
De Wiki
(Página nueva: {| style="color:back" border="2" |- !style="background:grey;"| Fecha Prevista !style="background:grey;"| Fecha real !style="background:grey;"| Descripción - Actividad !style="backgr...) |
|||
(No se muestran 49 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
!style="background:grey;"| Descripción - Actividad | !style="background:grey;"| Descripción - Actividad | ||
!style="background:grey;"| Link | !style="background:grey;"| Link | ||
− | !style="background:grey;"| Necesidades | + | !style="background:grey;"| Información/Necesidades de entrada |
+ | !style="background:grey;"| Información de salida | ||
+ | !style="background:grey;"| A Quien se envía | ||
!style="background:grey;"| Resultado del Control | !style="background:grey;"| Resultado del Control | ||
− | !style="background:grey;"| Responsable | + | !style="background:grey;"| Responsable de Ejecución |
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 29/03/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 29/03/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| Publicación Bases Pampa parcializadas para carga novedades dependencias | ||
+ | !style="background:Red;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Publicación_Bases_para_carga_novedades_dependencias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:Red;"| Fecha de publicacion de bases Pampa | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:Red;"| Cristina | ||
|- | |- | ||
− | + | !style="background:#CCCCCC;"| 02/04/2012 | |
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Solicitud de Apertura de Cuentas para Becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pampa SAE concentrado con novedades de Pampa SAE | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generación Planta | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Planta_para_A._Personal#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Coordina Cris | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 10/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generar cambio de tilde en cargos por concurso | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Lucas | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Genracion O3 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| archivos txt para Miguel | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 02/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Armar excel seguro 70,920,922 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Armar_excel_seguro_70%2C920%2C922#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Patricia Cravero (via mail) | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 03/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Certificación de Servicios | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Procedimiento_CERIFICACION_DE_SERVICIOS#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Jorge Oses (via mail) | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 03/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 03/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Envio y concentracion de Becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Becas_de_ayuda_economica#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Concentracion de archivos de novedades | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 03/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 03/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generacion de Recibos en Pampa | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Procedimiento_de_Generaci%C3%B3n_de_Recibos#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 04/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 04/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generacion de SICOSS (Rectificativas AFIP) | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Rectificativas_AFIP#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Envío de archivos a Marcela | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 04/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generación Planilla virtual | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Subir_Planillas_Web#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 06/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Actualizacion de tablas para RHUN y titulos cargados en sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Tablas RHUN desde sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| NO | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| NO | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generacion Nomina seguro de vida | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Mega del mes terminado -Nueva Poliza | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| PATRICIA | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pasar SICORE | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/PROCEDIMIENTO_SICORE#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Realizar cierre de Mes al mes proximo | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Elaboración Cronograma Interno de Computos | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Fechas estimadas en Cronograma para dependencias | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 04/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Control de Rhun mes anterior - titulos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de archivos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Envio a Sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 09/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 04/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Control de Rhun mes anterior - cargos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Link | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de archivos y envio a G.Durand | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina - | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 10/04/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 10/04/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades General | ||
+ | !style="background:Red;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Preparaci%C3%B3n_y_control_de_archivos_para_Concentraci%C3%B3n#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:Red;"| Archivos listos para concentrar | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:Red;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 10/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 10/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Concentracion de novedades en Pampa Central | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Concentracion#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Concentracion de archivos de novedades | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Regeneracion de Antigüedades en Pampa Central concentrado | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Antig%C3%BCedad_para_recibos#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pampa Concentrados con todas las dependencias | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Generar Planta para A. Personal | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Planta_para_A._Personal: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| 11/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Liquidación /0 INICIAL | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Pre_Liquidaci%C3%B3n#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCCCCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generar via Pampa archivos cvs(dh01,dh03,dh11,dl02) para padrón de cargos de sitio web dgp | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Actualizar_Padron_de_Agentes#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;" Proceso| Aurora concentracion -> despues Diana | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| Generacion y Publicacion de 1º Comparador WEB | ||
+ | !style="background:Red;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_y_Publicacion_de_Comparador_WEB#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Habilitacion Pampa Central a Sueldos - Comunicación a Sueldos | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pampa habilitado para carga y corrección de novedades | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| A primer hora | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generación de listados de Agentes a solicitar apertura de cuentas para sueldos | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Verificacion del Departamento Legajos Y Sueldos de datos a enviar | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Recepción de confirmación rhun (desde presupuesto y desde sueldos) | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Confirmacion de Sueldos y de Presupuesto | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cra. Durand debe dar consentimiento | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:Red;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:Red;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:Red;"| Descarga, organización, preparación y control de archivos para Concentración de novedades de hs extras-asignaciones | ||
+ | !style="background:Red;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Preparaci%C3%B3n_y_control_de_archivos_para_Concentraci%C3%B3n_Hs_extras#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:Red;"| Archivos con novedades de /4 de las dependencias | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| | ||
+ | !style="background:Red;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:Red;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Generacion de Listado de Errores de Asignaciones Complementarias | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listado_de_Errores_de_Asignaciones_Complementarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pampa Central concentrado con novedades de asig/hs extras | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Concentracion de Pampa Central de hs extras | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Concentracion_de_Pampa_Central_de_hs_extras#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pampa Central | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Concentra por lotes | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 00/00/0000 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| PAMPA CONCENTRADO HORAS EXTRAS | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Link | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| FIN DE CONCENTRACION DE HORAS EXTRAS | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Concentra por lotes | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de Listados de conceptos grabados en liquidaciones erroneas (conceptos que deben ir en /0) | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listados_de_conceptos_grabados_en_liquidaciones_erroneas#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pampa concentrado con novedades de sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Para Sueldos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Envio al ministerio RHUN DEL MES | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/PROCEDIMIENTO_RHUN#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Presupuesto debe confirmar | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 12/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Listado control Pedido de Apertura de Cuentas Sueldos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Pampa concentrado | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Legajos | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 13/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 13/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Solicitud de Apertura de Cuentas Sueldos | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Solicitud_de_aperturas_de_cuentas_bancarias#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Listado confirmado de agentes a solicitar las cuentas al Banco | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Cristina | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 13/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| 13/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Generacion de Listados de altas de novedades de conceptos (de cargo y legajo): Riesgo,Asistencial,Conceptos especiales de colegios,ExCombatientes,Suma Fija Acta Paritaria | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generacion_de_Listados_de_altas_de_novedades#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| PROXIMAMENTE AUTOMATICO DESDE WERKEN | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| PRUEBA CON WERKEN MATIAS | ||
+ | !style="background:#CCFFCC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 16/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 17/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Generacion de Totales Provisorios de la liquidacion General/E (Werken) | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Generar_Listados_de_Totales#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pampa con proceso de sueldos general liquidado | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Se agrego proceso/M-Becas Medicina | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Diana - Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 16/04/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 17/04/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Emision del Listado comparativo de CUIL (mes actual contra mes anterior) | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Emision_del_Listado_comparativo_de_CUIL#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| No hay cambios este mes | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Diana - Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| 17/04/2012 | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| limite | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Actualizacion de Formulas según cambios salariales | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Link | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Instrucciones y/o Tablas de sueldos | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#99CCFF;"| Diana/Suelos | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 16/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Liquidacion Pampa SAE de Becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Becas_de_ayuda_economica#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| mes de marzo/12 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Se adelanta pago. Fecha Pago 18/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Aurora | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 16/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Acreditación Pampa Sae de becas Alumnos | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Acreditaci%C3%B3n#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| mes de marzo/12 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Diana | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 18/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| 21/04/2012 | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Procesar entrada de Terceros | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Entrada_de_Terceros#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Resultado del Control | ||
+ | !style="background:#FFFFCC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 18/04/2012 | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| 1)Liquidacion de Fonid /F | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| [http://www.dgp.unc.edu.ar/operaciones.wiki/index.php/Liquidación_en_Pampa#Tareas: Proceso] | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pampa Cerrado | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Cerrado a partir de las 12:30 hs | ||
+ | !style="background:#CC66CC;"| Pablo | ||
+ | |- | ||
