Diferencia entre revisiones de «Progreso del Proyecto»
(No se muestran 17 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Resumen ejecutivo del informe del avance del proyecto al 18-08-2011 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ---- | + | El presente informe tiene como objetivo presentar el avance del proyecto “Sistema Integral económico, financiero, presupuestario, contable y de rendición de cuentas de las dependencias” del período que comprende desde el 04-06-2011 hasta el 18-08-2011. |
− | + | En esta etapa del proyecto se han priorizado las actividades que permitan comenzar a usar el módulo de recaudación bancarizado del nuevo sistema web. Este módulo permite a las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba adheridas a este convenio utilizar el Banco Nación y sus sucursales ser un medio de recepción de recaudación seguro, transparente y eficiente. | |
− | + | Se pueden destacar las siguientes actividades relacionadas a lo mencionado anteriormente: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Reuniones entre los coordinadores del proyecto y responsables del Area de Convenios y Centro de Cómputos del Banco Nación, (Ctdor Fernando Pepino, Ctdor Garcia y otros) que permitieron corregir los cupones de pago emitidos por el nuevo Sistema Web llegando al formato homologado del cupón de pago presentado en la Casa Central del Banco Nación de Bs As. | |
− | + | ||
− | + | Realización de pruebas con los cajeros del Banco Nación (Córdoba) que resultaron exitosas, otorgando la aprobación por parte del Banco Nación a comenzar a usar los cupones de pago del nuevo modulo del Sistema Web. | |
− | + | ||
− | + | El Centro de Cómputos del Banco Nación genero los archivos de rendición de pruebas de los cupones cobrados a modo de testing (de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Ciencias de Información) que envió a los directores de las áreas económicas de las dependencias antes mencionadas y al Sr Juan Montoya y la Ing. Andrea Masuero de la Dirección General de Tecnologías Informáticas, para que el equipo del proyecto realizaran los últimos controles del circuito de pago con el Banco. | |
− | + | ||
− | + | Reunión con los referentes de las dependencias pilotos para definir, planificar y acordar la puesta en marcha del nuevo sistema web. La fecha propuesta para comenzar a usar el nuevo sistema es la: 1ra semana de septiembre del 2011. Las primeras dependencias serán: Facultad de Derecho (referente Contadora Paola LLepeue) y Escuela de Ciencias de Información (Contadora Gisele Maggi). La Facultad de Psicología inicio los trámites del convenio con el Banco Nación y una vez este habilitada esta dependencia esta planificado comenzar la capacitación para comenzar a usar el nuevo sistema con el módulo recaudación bancarizado. La referente es la Cra Claudia Sagasti. | |
− | + | ||
− | + | Otro aspecto importante a destacar en el presente informe es la realización de una Jornada de trabajo dictada por el Dr Obeide el día 27/07/2011 que permitió realizar importantísimos avances en la forma de imputación de los ingresos recaudados con el nuevo sistema web y su integración al actual sistema SIU-PILAGA. (temas analizados en conjunto con la Dirección General de Programación Presupuestaria). | |
− | + | El propósito de esta jornada fue analizar la reformulación de la estructura presupuestaria de la UNC y aunar conceptos relacionados. | |
− | + | Esta reunión genero un trabajo colaborativo entre las distintas áreas de la SPyGI, donde se intercambiaron ideas y propuestas, que comenzaron a ser analizadas en forma concreta y se definieron acciones a ejecutar en forma conjunta por técnicos y responsables administrativos de la SPYGI. | |
− | + | ||
− | + | Los puntos fundamentales que se comenzaron a estudiar y que son críticas a este proyecto son: | |
− | + | I¿Cómo aplicar conjuntamente criterios presupuestarios? | |
− | + | ||
− | + | II.¿De qué manera se debe articular la estructura presupuestaria adaptada al Modulo | |
− | + | Web y PILAGA?. | |
− | + | ||
− | + | Finalmente, actualmente se está analizando y revisando los siguientes puntos críticos para el proyecto: | |
− | + | Marco Normativo: comienzo de definiciones sobre el uso obligatorio del nuevo Sistema Web ,nueva forma de rendición de cuentas y revisión de la resolución de ordenanza 4. | |
− | + | ||
− | + | Generación del crédito en PILAGA de los ingresos recaudados con el nuevo sistema. | |
− | + | Facturación de otra fuente de financiamiento que no sea la FTE 12, como la Fte 14. | |
− | + | A los numerosos casos que se presentan se suma lo planteado en la Res R. 1398 y a la ordenanza 1, sobre el Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios, intentando llegar y brindar una solución integral y eficaz. | |
− | + | ||
− | + | Análisis de la registración de egresos de las dependencias en el nuevo módulo Web , producto del presente proyecto (pagos, imputación). | |
− | + | ||
− | + | Análisis de diversas alternativas de incluir partida doble de las operaciones registradas en el Sistema Web para las dependencias y su interacción con PILAGA. | |
− | + | ||
− | + | Análisis y desarrollo de nuevos perfiles de usuarios que brinda el nuevo módulo de usuarios del Sistema Web. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
|}__NOTOC__ | |}__NOTOC__ | ||
<!-- | <!-- |
Revisión actual del 15:54 26 ago 2011
Resumen ejecutivo del informe del avance del proyecto al 18-08-2011
El presente informe tiene como objetivo presentar el avance del proyecto “Sistema Integral económico, financiero, presupuestario, contable y de rendición de cuentas de las dependencias” del período que comprende desde el 04-06-2011 hasta el 18-08-2011.
En esta etapa del proyecto se han priorizado las actividades que permitan comenzar a usar el módulo de recaudación bancarizado del nuevo sistema web. Este módulo permite a las dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba adheridas a este convenio utilizar el Banco Nación y sus sucursales ser un medio de recepción de recaudación seguro, transparente y eficiente. Se pueden destacar las siguientes actividades relacionadas a lo mencionado anteriormente:
Reuniones entre los coordinadores del proyecto y responsables del Area de Convenios y Centro de Cómputos del Banco Nación, (Ctdor Fernando Pepino, Ctdor Garcia y otros) que permitieron corregir los cupones de pago emitidos por el nuevo Sistema Web llegando al formato homologado del cupón de pago presentado en la Casa Central del Banco Nación de Bs As.
Realización de pruebas con los cajeros del Banco Nación (Córdoba) que resultaron exitosas, otorgando la aprobación por parte del Banco Nación a comenzar a usar los cupones de pago del nuevo modulo del Sistema Web.
El Centro de Cómputos del Banco Nación genero los archivos de rendición de pruebas de los cupones cobrados a modo de testing (de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Ciencias de Información) que envió a los directores de las áreas económicas de las dependencias antes mencionadas y al Sr Juan Montoya y la Ing. Andrea Masuero de la Dirección General de Tecnologías Informáticas, para que el equipo del proyecto realizaran los últimos controles del circuito de pago con el Banco.
Reunión con los referentes de las dependencias pilotos para definir, planificar y acordar la puesta en marcha del nuevo sistema web. La fecha propuesta para comenzar a usar el nuevo sistema es la: 1ra semana de septiembre del 2011. Las primeras dependencias serán: Facultad de Derecho (referente Contadora Paola LLepeue) y Escuela de Ciencias de Información (Contadora Gisele Maggi). La Facultad de Psicología inicio los trámites del convenio con el Banco Nación y una vez este habilitada esta dependencia esta planificado comenzar la capacitación para comenzar a usar el nuevo sistema con el módulo recaudación bancarizado. La referente es la Cra Claudia Sagasti.
Otro aspecto importante a destacar en el presente informe es la realización de una Jornada de trabajo dictada por el Dr Obeide el día 27/07/2011 que permitió realizar importantísimos avances en la forma de imputación de los ingresos recaudados con el nuevo sistema web y su integración al actual sistema SIU-PILAGA. (temas analizados en conjunto con la Dirección General de Programación Presupuestaria). El propósito de esta jornada fue analizar la reformulación de la estructura presupuestaria de la UNC y aunar conceptos relacionados. Esta reunión genero un trabajo colaborativo entre las distintas áreas de la SPyGI, donde se intercambiaron ideas y propuestas, que comenzaron a ser analizadas en forma concreta y se definieron acciones a ejecutar en forma conjunta por técnicos y responsables administrativos de la SPYGI.
Los puntos fundamentales que se comenzaron a estudiar y que son críticas a este proyecto son: I¿Cómo aplicar conjuntamente criterios presupuestarios?
II.¿De qué manera se debe articular la estructura presupuestaria adaptada al Modulo Web y PILAGA?.
Finalmente, actualmente se está analizando y revisando los siguientes puntos críticos para el proyecto: Marco Normativo: comienzo de definiciones sobre el uso obligatorio del nuevo Sistema Web ,nueva forma de rendición de cuentas y revisión de la resolución de ordenanza 4.
Generación del crédito en PILAGA de los ingresos recaudados con el nuevo sistema. Facturación de otra fuente de financiamiento que no sea la FTE 12, como la Fte 14. A los numerosos casos que se presentan se suma lo planteado en la Res R. 1398 y a la ordenanza 1, sobre el Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios, intentando llegar y brindar una solución integral y eficaz.
Análisis de la registración de egresos de las dependencias en el nuevo módulo Web , producto del presente proyecto (pagos, imputación).
Análisis de diversas alternativas de incluir partida doble de las operaciones registradas en el Sistema Web para las dependencias y su interacción con PILAGA.
Análisis y desarrollo de nuevos perfiles de usuarios que brinda el nuevo módulo de usuarios del Sistema Web.