Diferencia entre revisiones de «CRONOGRAMA»
De Wiki
(→Marzo 2012) |
(→Marzo 2012) |
||
| Línea 113: | Línea 113: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 121: | Línea 121: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 129: | Línea 129: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 137: | Línea 137: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 145: | Línea 145: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 153: | Línea 153: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 19 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 161: | Línea 161: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 169: | Línea 169: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 177: | Línea 177: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 185: | Línea 185: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 193: | Línea 193: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 24 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 201: | Línea 201: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 25 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 209: | Línea 209: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 26 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 217: | Línea 217: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 27 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 225: | Línea 225: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 28 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 233: | Línea 233: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 29 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 241: | Línea 241: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 30 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Línea 249: | Línea 249: | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 31 |
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
Revisión del 13:07 8 mar 2012
Marzo 2012
| Descripción - Actividad | Necesidades/Información | Fecha prevista | Fecha real | Resultado del Control | Responsable | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |