Diferencia entre revisiones de «CRONOGRAMA»
De Wiki
(→Marzo 2012) |
|||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
|- | |- | ||
| 03/3/2012 | | 03/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
| 04/3/2012 | | 04/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
|- | |- | ||
| 05/3/2012 | | 05/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
|- | |- | ||
| 06/3/2012 | | 06/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
|- | |- | ||
| 07/3/2012 | | 07/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
|- | |- | ||
| 08/3/2012 | | 08/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
|- | |- | ||
| 09/3/2012 | | 09/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
| 10/3/2012 | | 10/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 80: | Línea 80: | ||
|- | |- | ||
| 11/3/2012 | | 11/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 87: | Línea 87: | ||
|- | |- | ||
| 12/3/2012 | | 12/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 94: | Línea 94: | ||
|- | |- | ||
| 13/3/2012 | | 13/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 101: | Línea 101: | ||
|- | |- | ||
| 14/3/2012 | | 14/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 108: | Línea 108: | ||
|- | |- | ||
| 15/3/2012 | | 15/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 115: | Línea 115: | ||
|- | |- | ||
| 16/3/2012 | | 16/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 122: | Línea 122: | ||
|- | |- | ||
| 17/3/2012 | | 17/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 129: | Línea 129: | ||
|- | |- | ||
| 18/3/2012 | | 18/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 136: | Línea 136: | ||
|- | |- | ||
| 19/3/2012 | | 19/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 143: | Línea 143: | ||
|- | |- | ||
| 20/3/2012 | | 20/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 150: | Línea 150: | ||
|- | |- | ||
| 21/3/2012 | | 21/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 157: | Línea 157: | ||
|- | |- | ||
| 22/3/2012 | | 22/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
|- | |- | ||
| 23/3/2012 | | 23/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 171: | Línea 171: | ||
|- | |- | ||
| 24/3/2012 | | 24/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
|- | |- | ||
| 25/3/2012 | | 25/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 185: | Línea 185: | ||
|- | |- | ||
| 26/3/2012 | | 26/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 192: | Línea 192: | ||
|- | |- | ||
| 27/3/2012 | | 27/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 199: | Línea 199: | ||
|- | |- | ||
| 28/3/2012 | | 28/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 206: | Línea 206: | ||
|- | |- | ||
| 29/3/2012 | | 29/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 213: | Línea 213: | ||
|- | |- | ||
| 30/3/2012 | | 30/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Línea 220: | Línea 220: | ||
|- | |- | ||
| 31/3/2012 | | 31/3/2012 | ||
| − | | | + | | 00/00/0000 |
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
Revisión del 13:48 8 mar 2012
Marzo 2012
| Fecha Prevista | Fecha real | Descripción - Actividad | Necesidades - Información | Resultado del Control | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/3/2012 | 00/00/0000 | Publicación Bases Pampa para carga novedades dependencias | Fecha de publicacion de bases Pampa | Resultado del Control | Usuario |
| 02/3/2012 | 00/00/0000 | Elaboración Cronograma Interno de Computos | Fechas estimadas en Cronograma para dependencias | Resultado del Control | Usuario |
| 03/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 04/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 05/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 06/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 07/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 08/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 09/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 10/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 11/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 12/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 13/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 14/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 15/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 16/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 17/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 18/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 19/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 20/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 21/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 22/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 23/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 24/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 25/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 26/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 27/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 28/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 29/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 30/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |
| 31/3/2012 | 00/00/0000 | 3 | 4 | Resultado del Control | Usuario |